martes, 4 de septiembre de 2007

Esfera de lo Público

Considero que cada vez son una minoría las personas que no tienen acceso a lo público hoy en día, pero sin embargo esa minoría si existe.
Hay mucha gente que hasta la fecha es analfabeta en México, considero que este es el factor primodrial por el cual las personas no tienen acceso a lo público ya que si no saben leer ni escribir esto les afecta a la hora de querer leer libros o el periódico.
Hay indígenas en muchas partes de nuestro país que no saben hablar más que sus lenguas nativas, esto les imposibilita el desarrollarse como parte del entorno ya que con sus diferencias de lenguaje no se entienden con el español, esto los obliga a no enterarse ni obtener información de lo público.

A continuación adjunto la dirección de un artículo que me llamó la atención y es en este en el que me baso para contestar esta respuesta.

http://www.inep.org/content/view/84/51/1/1/

Tasa de monolingüismo de la población hablante de lengua indígena de 5 y más años por principales entidades federativas según sexo, 2000 y 2005

Entidad federativa 2000 2005
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 16.9 12.6 21.2 12.3 8.9 15.6
Baja California 3.1 1.9 4.5 2.0 1.0 3.1
Campeche 5.7 3.9 7.7 3.6 2.4 4.9
Chiapas 37.4 27.4 47.4 25.2 18.5 32.0
Chihuahua 17.2 10.7 24.2 12.1 7.5 17.1
Distrito Federal 0.5 0.3 0.7 0.4 0.2 0.5
Durango 17.7 11.9 23.7 14.2 10.0 18.3
Guerrero 34.9 28.4 41.0 23.6 19.0 27.9
Hidalgo 17.4 13.1 21.5 12.7 9.3 16.0
Jalisco 8.4 5.3 11.6 7.1 4.4 10.1
México 1.3 0.5 2.0 0.9 0.3 1.6
Michoacán de Ocampo 13.0 10.1 15.6 5.4 3.8 6.8
Morelos 2.2 1.4 3.0 1.3 0.7 1.8
Nayarit 18.7 13.9 23.6 12.6 9.3 16.1
Oaxaca 19.8 15.2 24.1 14.5 10.9 17.8
Puebla 13.7 9.8 17.5 9.6 6.7 12.4
Querétaro Arteaga 6.9 3.9 9.7 2.9 1.2 4.7
Quintana Roo 7.4 5.1 10.0 4.6 3.4 6.0
San Luis Potosí 10.3 7.2 13.5 5.6 3.6 7.6
Sinaloa 9.7 6.9 13.2 1.6 1.1 2.2
Sonora 2.4 1.8 3.3 1.8 1.3 2.4
Tabasco 1.3 0.8 1.9 0.5 0.3 0.8
Tlaxcala 1.7 1.0 2.4 1.2 0.7 1.9
Veracruz de Ignacio de la Llave 12.5 8.6 16.4 9.7 6.5 12.8
Yucatán 8.8 7.1 10.6 5.6 4.3 6.9
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

No hay comentarios: